F 750 GS ABS
DER BEGINN VON ETWAS NEUEM.
Es treibt Dich an, jeden Tag. Dein Herz schlägt im Takt der BMW F 750 GS. Sie ist Dein Ticket ins Abenteuer. Denn mit dem ausgewogenen Enduro-Allrounder meisterst Du alle Wege, egal auf welchem Untergrund, und erweiterst Deinen Horizont – weil Du mehr willst. Die F 750 GS gibt Dir mehr Power, mehr Komfort, mehr Spirit of GS. Spüre den charakterstarken Motor und freue Dich auf das spielend leichte Handling der F 750 GS. Während Du die Welt entdeckst, hast Du das Bike mit der Automatischen Stabilitätskontrolle (ASC) und dem Antiblockiersystem (ABS) sicher im Griff. Und mit der Sonderausstattung Connectivity zeigt Dir das 6,5-Zoll-TFT-Display unter anderem an, an welcher Kreuzung Du abbiegen musst oder wer gerade anruft. Klar und übersichtlich – ohne Dich dabei vom Fahren abzulenken. Der Einstieg in Dein nächstes Erlebnis ist – auch dank der niedrigen Sitzhöhe – so einfach wie noch nie.
ERHÄLTLICHE FARBEN:
Hubraum | 853 ccm |
Takt/Zyl/Motor | 4/2/Reihe-Inj |
Nennleistung | 85 PS – 83 Nm |
Antrieb | Kette |
Trockengewicht | 224 |
Sitzhöhe | 815 mm (Sonderausstattung Tieferlegung: 770 mm, Sonderausstattung Sitzbank niedrig: 790 mm, Sonderausstattung Komfortsitzbank: 830 mm) |
Ausweis Kategorie | A / A- (red.) |
PREIS
Ab CHF 10’150.-
inkl. MwSt
MOTOR UND ANTRIEB
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Trockensumpf |
Hubraum | 853 ccm |
Bohrung | 84 mm |
Hub | 77 mm |
Leistung | 77 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 83 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Verdichtung | 12 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
CHASSIS
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr, Motor mittragend |
Lenkkopfwinkel | 63 Grad |
Nachlauf | 104.5 mm |
FAHRWERK VORNE
Aufhängung | Telegabel |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 151 mm |
FAHRWERK HINTEN
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 177 mm |
BREMSEN VORNE
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 305 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
BREMSEN HINTEN
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 265 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
FAHRASSISTENZSYSTEME
Assistenzsysteme | ASC, Dynamik ESA |
---|
DATEN UND ABMESSUNGEN
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2255 mm |
Breite | 922 mm |
Radstand | 1559 mm |
Sitzhöhe von | 835mm -> 860mm -> 875mm -> 890mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 224 kg |
Tankinhalt | 15 l |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
Führerscheinklassen | A |
Tieferlegung möglich | -20mm |
SERIENAUSSTATTUNG
BMW Motorrad ABS |
ASC (Automatic Stability Control) |
Fahrmodi Rain / Road |
Bordcomputer Pro |
LED Rücklicht |
12 Volt Steckdose |
Handbremshebel und Kupplungshebel einstellbar |
SONDERAUSSTATTUNG
Dynamic ESA (elektronisch einstellbares Fahrwerk) |
DTC (Dynamic Traction Control) |
Fahrmodi Pro (Dynamic / Enduro) |
LED-Scheinwerfer inkl. LED-Tagfahrlicht |
Connectivity inkl. 6,5“ vollfarbiges TFT Display |
Schaltassistent Pro |
Keyless Ride |
RDC (Reifendruckkontrolle) |
eCall System |
Heizgriffe |
Vorbereitung fürs Navigationssystem |
Gepäckablage und Kofferhalter |
Geländebereifung |
ABS Pro |
LED Blinkleuchten |
Hauptständer |