YZF-R6
ÜBERARBEITET. OPTIMIERT. PERFEKTIONIERT!
Die YZF-R6 ist eine Legende auf der Strasse – und mit drei Supersport-Weltmeistertiteln in den letzten Jahren ist sie erwiesenermassen auch ein Champion auf der Rennstrecke. Nur eine Fahrt mit diesem MotoGP-inspirierten Renngerät, und Sie finden sich in der aufregenden Yamaha-Welt wieder. DER WELT DER R-SERIE! Die YZF-R6 ist mit einer äusserst windschlüpfigen Verkleidung und der aggressiven Optik ausgestattet, die alle Eigenschaften einer reinrassigen Yamaha R in sich vereint.
Ab CHF 15’490.-
inkl. MwSt
ERHÄLTLICH IN FOLGENDEN FARBEN:
MOTOR
Motorbauart | 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, DOHC, nach vorn geneigter Reihenvierzylinder, 4 Ventile |
Hubraum | 599cc |
Bohrung x Hub | 67.0 mm x 42.5 mm |
Verdichtungsverhältnis | 13.1 : 1 |
Maximale Leistung | 87.1 kW (118.4PS) bei 14’500 |
Limited power version | K/A |
Maximales Drehmoment | 61.7 Nm (6.3 mkp) bei 10’500 /min |
Schmiersystem | Nasssumpf |
Kupplungsbauart | Nass, Mehrscheiben |
Vergaser | Kraftstoffeinspritzung |
Zündsystem | TCI |
Anlasser-System | Elektrisch |
Kraftübertragungssystem | Konstanter Eingriff, 6-Gang |
Endantrieb | Kette |
Fuel consumption | 6.6 l/100km |
CO2 emission | 154 g/km |
CHASSIS
Rahmen | Aluminium Deltabox |
Federweg vorn | 120 mm |
Lenkwinkel | 24º |
Nachlauf | 97 mm |
Vorderradaufhängung | Teleskopgabel, Ø 43 mm |
Hinterradaufhängung | Schwingenarm, (Umlenksystem) |
Federweg hinten | 120 mm |
Vorderradbremse | Hydraulische Doppelscheiben, Ø 320 mm |
Hinterradbremse | Hydraulische Einscheiben, Ø 220 mm |
Vorderreifen | 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless |
Hinterreifen | 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless |
ABMESSUNGEN
Gesamtlänge | 2’040 mm |
Gesamtbreite | 695 mm |
Gesamthöhe | 1’150 mm |
Sitzhöhe | 850 mm |
Radstand | 1’375 mm |
Minimale Bodenfreiheit | 130 mm |
Gewicht, fahrfertig (mit Öl und vollem Kraftstofftank) | 190 kg |
Kraftstofftank-Volumen | 17 Liter |
Öltank-Volumen | 3.4 Liter |